Accueil · Comparatif
Comparatif des machines à café à grain
6 machines
| Machine | Ventes sur Amazon | Note TasseGrain | Lait | Largeur | Prix | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 : 5e des ventes sur Amazon | 7,7/10 | Pas précisé | 15 cm | 329,99 € | |
![]() | 7 : 7e des ventes sur Amazon | 7,5/10 | Buse vapeur | 15 cm | 349,99 € | |
![]() | 8 : 8e des ventes sur Amazon | 6,7/10 | Buse vapeur | 25 cm | 349,99 € | |
![]() | 14 : 14e des ventes sur Amazon | 6,7/10 | Buse vapeur | 24 cm | 382,07 € | |
![]() | 15 : 15e des ventes sur Amazon | 6,7/10 | Buse vapeur | 30 cm | 329,99 € | |
![]() | 17 : 17e des ventes sur Amazon | 6,7/10 | Buse vapeur | 25 cm | 299,99 € |
- KrupsCoffee Crush Extra
7,7/105e des ventes sur Amazon· Pas précisé· 15 cm· 329,99 €
- KrupsCoffee Crush
7,5/107e des ventes sur Amazon· Buse vapeur· 15 cm· 349,99 €
- KrupsEssential Compacte
6,7/108e des ventes sur Amazon· Buse vapeur· 25 cm· 349,99 €
- KrupsSensation
6,7/1014e des ventes sur Amazon· Buse vapeur· 24 cm· 382,07 €
- KrupsHarmony
6,7/1015e des ventes sur Amazon· Buse vapeur· 30 cm· 329,99 €
- KrupsEssential noireYY8125FD
6,7/1017e des ventes sur Amazon· Buse vapeur· 25 cm· 299,99 €